| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 71131190.90 | 银制手链92.5%银 | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制手镯(旧) | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制项链(旧) | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制垂饰(旧) | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制戒指(旧) | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制手镯银92.5% | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制袖扣银92.5% | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制手链银92.5% | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制项链92.5%银 | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制手镯92.5%银 | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制戒指 | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制手镯 | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银制耳环 | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 银手链 | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71131190.90 | 925K白银半成品B. | 查看 | 20 | 5.00 | 否 | 查看 |






