| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72044100.00 | 机械加工中产生的钢料 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 电镀锌板边角 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 涂锌板下角料 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 废热轧不锈钢型材/含碳量0.05% | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 镀锌板边角料 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 非铰接链零件边角料 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 废电镀锌钢带/1.2MM*190MM | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 废热轧角钢边角料 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 废冷轧钢铁卷/非马口铁非不锈钢/ | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 碳钢盘条边角料 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 铁线/1mm-7mm/ | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 废转子 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 铁带下角料 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 钢铁废板 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |
| 72044100.00 | 机械加工中产生的废料 | 查看 | 2 | 0.00 | AP | 否 | 查看 |






