| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72083990.00 | 1.5mm≤厚<3mm的其他热轧卷材 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72083990.00 | 热轧铁卷 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72083990.00 | 热轧铁卷片 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72083990.00 | 热轧卷钢 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72083990.00 | 钢板STEELPLATE | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72083990.00 | 热轧铁卷/宽≥600mm | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72083990.00 | 热轧卷板(2.6X1239XC) | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72084000.00 | 花纹钢 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72084000.00 | 花纹钢铁板/热轧 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72084000.00 | 花纹板 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72084000.00 | 花纹钢铁板 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72084000.00 | 钢板 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72084000.00 | 花纹钢板CHECHEREDSTEELPLATE | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72084000.00 | 铁板(平台用面板) | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72084000.00 | 轧有花纹的热轧非卷材 | 查看 | 6 | 0.00 | A | 否 | 查看 |






