| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72091690.00 | 冷轧钢带1.60X1219.00XC | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧非合金钢卷 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧钢卷材 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧铁板 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧钢卷板[限制] | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧钢板/屈服强度208N/MM2 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧卷钢/屈服强度小于275牛顿/平方毫米 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧铁卷板/宽≥800MM含碳<0.8% | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧铁片 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧铁卷 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧卷板2.0MMX1000MMXC | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091690.00 | 冷轧钢铁卷 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091710.00 | 冷轧钢卷. | 查看 | 3 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091710.00 | 冷轧钢带 | 查看 | 3 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091710.00 | 冷轧钢板 | 查看 | 3 | 13.00 | A | 否 | 查看 |






