| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72091810.00 | 冷轧铁片 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 一级冷轧卷板/SPCD-SR1 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 冷轧钢卷板 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 冷轧卷板 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 内磁屏蔽卷板 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 二级冷轧卷板厚0.15-0.29MM | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 非合金钢冷轧卷材/FA12298 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 非合金钢冷轧卷材/FA12187 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 钢带 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 二级冷轧卷板 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 二级冷轧卷板屈服强度≤275N/mm2 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091810.00 | 冷轧钢带COLDROLLEDSTEELSHETINCOIL | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091890.00 | 冷轧钢卷材边角料 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091890.00 | 冷轧卷 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72091890.00 | 钢卷板 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |






