| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72092700.00 | 冷轧钢 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72092800.00 | 冷轧板/ | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72092800.00 | 冷轧平板 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72092800.00 | 冷轧铁片 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72092800.00 | 次级冷轧平板 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72092800.00 | 冷轧平板/非合金钢未包镀涂层 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72092800.00 | 冷轧铁板 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72092800.00 | 铁料/冷轧板 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72099000.00 | 铁板/冷轧/宽度≥600MM | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72099000.00 | 钢板(冷轧) | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72099000.00 | 铁板/宽度≥600MM/冷轧/铁或非合 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72099000.00 | 冷轧铁片. | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72099000.00 | 冷轧非合金钢板材 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72099000.00 | 冷轧铁板. | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72099000.00 | 光铁片/冷轧.铁或非合金钢宽平 | 查看 | 6 | 13.00 | A | 否 | 查看 |






