| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72125000.00 | 切条镀铝非合金钢卷材/C0.02-0.0 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 镀镍铁材 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 镀铝非合金钢板/含硅量<0.6% | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 冷轧铁片 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 涂镀锌锡镍铁板 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 杯铁料/成卷,铁上二面镀镍,铁80% | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 镀铝铁 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 热浸镀铁板 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 镀铝钢板,平板,非合金元素,经镀 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 镀铜非合金钢窄板材 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 表面经涂镀非合金钢带 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 镀铅钢板 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 非合金钢薄板材 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 镀铝锌非合金铁片 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72125000.00 | 裁剪镀铝铁片/电解片 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |






