| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72155000.00 | 冷轧铁枝 | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72155000.00 | 冷轧碳钢钢支 | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72155000.00 | 工业用铁棒 | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72155000.00 | 铁合金线材 | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72155000.00 | 碳素钢棒/条,非合金钢,冷加工 | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72155000.00 | 非合金钢棒,长2.725M*12.23MM,钢号S20C. | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72155000.00 | 冷成形碳钢条 | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72155000.00 | 不规则的冷加工钢铁非盘绕状线材 | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72155000.00 | 铁支/冷轧/含碳量<0.25% | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72155000.00 | 非合金钢条冷成形,未经进一步加工,BAR | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72155000.00 | 冷轧钢卷 | 查看 | 7 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72159000.00 | 钢条 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72159000.00 | 铁棒 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72159000.00 | 钢铁杆 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |
| 72159000.00 | 铁支/非合金钢的其他条杆 | 查看 | 3 | 0.00 | A | 否 | 查看 |






