| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72171000.00 | 黑退火铁丝1.2mm | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 铁丝/未镀或涂层的铁丝 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 黑退火丝 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 钢铁线 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 钢线 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 黑铁丝 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 黑退火铁丝0.7mm | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 铁线 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 黑退火铁丝0.6mm | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 非镀涂层非合金钢丝/Mn0.5%Cu0.03% | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 钢丝 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 硬钢线 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 光面钢丝/直径≤12.4mm | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 高碳钢丝 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 72171000.00 | 冷轧低碳钢盘卷线材 | 查看 | 8 | 0.00 | 否 | 查看 |






