| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72192100.00 | 321/N01不锈钢板 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192100.00 | 热轧不锈钢平板,碳0.38硅0.9锰0.5铬13.6钒0.3 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 热轧不锈钢平板/碳0.08/铬18 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 不锈钢板/热轧/钢号316L | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 不锈钢片 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 热轧不锈钢平板STAINLESSSTEELPLATES,未经进一步加 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 不锈钢板4.0mm*1220mm*3048mm | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 不锈钢板/热轧 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 不锈钢板/热轧,非卷材,钢号316 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 热轧不锈钢平板无进一步加工 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 热轧不锈钢平板,成分:C0.021%,SI0.2%,MN055%,P0.024%, | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 304不锈钢板 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 不锈钢平板,热轧无进一步加工厚10mm宽1585mm钢号1.443 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 不锈钢平板,形状:平板,材质:不锈钢,加工方法:热 | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72192200.00 | 热轧不锈钢平板HOTSTEELPLATE,未经进一步加工. | 查看 | 10 | 13.00 | A | 否 | 查看 |






