| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 72253000.00 | 热轧合金钢卷PRIMEHOTROLLEDSTEELCOILS | 查看 | 3 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72253000.00 | 热轧合金卷板HOTROLLEDSTEELCOIL | 查看 | 3 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72253000.00 | 热轧合金钢卷PRIMEQUALITYHOT | 查看 | 3 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72253000.00 | 热轧合金钢卷PRIMEQUALITYHOTROLLEDCHEQUERED | 查看 | 3 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72253000.00 | 热轧合金钢卷 | 查看 | 3 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72253000.00 | 热轧合金钢卷材 | 查看 | 3 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72255000.00 | 冷轧钢板 | 查看 | 3 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72255000.00 | 新型合金钢带半成品 | 查看 | 3 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72255000.00 | 新型合金钢带 | 查看 | 3 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72255000.00 | 冷轧合金钢材卷板JSC780Y碳0.06% | 查看 | 3 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72255000.00 | 冷轧合金钢材卷板JSC590RNN碳 | 查看 | 3 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 72259200.00 | 冷轧合金钢板材 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72259200.00 | 镀锌钢卷HOT-DIPZINC-COATEDSTEELSHEET-COIL | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72259200.00 | 熔融镀锌合金钢卷JAC590RNN未加工 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 72259990.00 | 耐磨板 | 查看 | 7 | 9.00 | A | 否 | 查看 |






