| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 73072200.00 | 内环水管/连接BUSHING水管用 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 不锈钢接头STAINLESSTEELFITTING,用于管子 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 不锈钢制肘管6PCS | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 金属软管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 出油管弯管(不锈钢制) | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 钢制芯轴用管套 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 不锈钢制螺丝弯管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 飞机用零件;管套 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 配管不锈钢制 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 下水弯管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 弯头. | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 钢铁制接头 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 螺纹不锈钢制接头 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 刹车管弯管(不锈钢制) | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 
| 73072200.00 | 不锈钢接管 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 | 



 
         
         
         
         
         
         
        
 
           

 
          