| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 73081000.00 | 水平三通 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73081000.00 | 桥塔锚箱SBW25 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73081000.00 | 钢铁结构件 | 查看 | 8 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 围栏杆 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 铁栏杆12PCS | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 吊衣杆固定座 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 40.60B铁塔 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 铁塔 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 输电线路铁塔 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 钢结构 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 钢铁制塔楼及格构杆 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 支撑杆 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 通信铁塔 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 通讯塔钢结构部件 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 73082000.00 | 垫片 | 查看 | 8.4 | 9.00 | 否 | 查看 |






