| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 73182900.00 | 卡环/钢铁制,无螺纹坚固件 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 同步齿键/丰田 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 钢铁制键/紧固件/品:BONFIGLIOLI | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 柄 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 翻译机五金配件/固定片 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 固定轴 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 卡夹 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 夹子 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 船上门式起重机用电缆卡扣 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 插座外套紧固件 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 开口挡圈/钢铁制,品牌NIHONKOHDEN,开口挡圈。 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 卡子/钢铁制 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 门体驱动器配件 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 衬套BUSH,铁制,无螺纹紧固件. | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 73182900.00 | 钢铁制锁环 | 查看 | 10 | 5.00 | 否 | 查看 |






