| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 32041100.00 | 分散蓝79220% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 色料 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黑KPRS300%,纺织印染用 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散深蓝ECO300% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散绿 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散染料,DIANIXBLUE偶氮类, | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散蓝CR | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散红13 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散橙30150% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散染料,DIANIXYELLOW,偶氮类, | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黄114200% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散蓝77P/C | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 染料水FAPDYEGREEN | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散红BS | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散红品牌:DYSTAR,非芳香胺类, | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






