| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 32041100.00 | 分散黄8GF | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黄42100% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黄27200% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散橙S | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黑EC0 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散蓝56号150% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散染料,DIANIXBRILLIANTORANGE,型号:G, | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散染料,DIANIXBLACK,型号:AM-R, | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散红FB190% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散大红 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散蓝 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散染料 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散染料成份:蒽醌,性质:中性 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散红粉状染料 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散红3B | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






