| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 32041100.00 | 分散染料DISPERSERD74150% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散蓝S-3BGFORONNAVYS-2GRL200 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散蓝60DISPERSEBLUE60 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散紫26DISPERSEVIOLET26 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散红343DISPERSERED343150% | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黄54DISPERSEYELLOW54 | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散蓝KYCONCDISPERSEBLUEKYCONC | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黄E-3GT180%TAECRONYELLOW | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黄棕HWFYOSICRONY/BROWNHWF | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散蓝60MEGACRONT/QBLUE | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散红60MEGACRONREDRDE | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散蓝60DISPERSET/QBLUE | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散红60超细粉DISPERSEDYERED60CDP | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散黄54超细粉DISPERSEDYEYELLOW54CDP | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |
| 32041100.00 | 分散蓝367DISPERSEBLUE367P/C | 查看 | 6.5 | 0.00 | AB | 否 | 查看 |






