| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 33021090.90 | 莱姆风味香精 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 鲜奶风味香精 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 奶油风味香精 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 花生风味香精 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 红茶香精 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 奶油香料 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 香精以香精为基础成份 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 牛奶咖啡香精 | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33021090.90 | 马沙拉白葡萄酒香精Marsaia | 查看 | 15 | 13.00 | A | 否 | 查看 |
| 33029000.00 | 香精BT-10579 | 查看 | 10 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 33029000.00 | 薰衣草油薰衣草0.75丁二醇49.625 | 查看 | 10 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 33029000.00 | 工业香基ORANGEV8493BASE | 查看 | 10 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 33029000.00 | 薄荷素油MENTHAARVENSISDEMENTHOLISEDOIL | 查看 | 10 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 33029000.00 | 工业香基LEMONV6474BASE | 查看 | 10 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 33029000.00 | 工业香基KORAMAS2244BASE | 查看 | 10 | 13.00 | 否 | 查看 |






