| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 33030000.00 | 奥莉芙娃娃香水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 卡尔文克莱恩为你男士淡香水喷雾 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 法国巴黎香水套装一批 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 雅诗兰黛纯净如风香水香水及花露水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 美丽传说女士香水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 香水/赠送品 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 香水试用装 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 乐可宝香水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | CK诱惑男士须后水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 地中海花园香水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 骑士淡香水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 奥飘茗女仕香芬 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 奥利弗运动男用香水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 雅诗兰黛霓彩伊甸男士香氛,包装:瓶装,品牌:雅诗兰黛. | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33030000.00 | 淡香水 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






