| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 85021200.00 | 柴油发电机组DIESELGENERATINGSETS80KW | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 150KVA柴油发电机组 | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 发电机组GENERATOR300KVA | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 柴油发电机组DIESELGENERATORSET | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 柴油发电机组100KVA/80KWELECTRICALGENERATOR | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 柴油发电机组C-150DIESELGENERATOR | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 柴油发电机组 | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 柴油发电机组康明斯牌 | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 船用柴油发电机组 | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 柴油发电机 | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 发电机组 | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | "电友"牌防音型柴油发电机组 | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021200.00 | 卡特柴油发电机房CAT3406 | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021310.00 | CUMMINS牌柴油发电机组 | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |
| 85021310.00 | 发电机组1020KW | 查看 | 10 | 17.00 | O | 否 | 查看 |






