| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 33059000.00 | 白珍珠造型发乳 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 营养毛发矫正亮剂<400ML> | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 黛丽雅混合剂 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 染发剂 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 染发膏 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 专家洗护系列染后强化护理液 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 威娜烫前护理液 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 专家洗护系列莹亮修护发膜 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 惠润护发素 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 丝蓓绮护发素 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 双氧助染剂 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 发油 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 美吾发润发乳,滋养头发,令头发富有光泽 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 定型啫哩 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |
| 33059000.00 | 美奇丝碧兰水润养护护发素 | 查看 | 10 | 13.00 | AB | 否 | 查看 |






