| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 85051900.90 | 磁铁3200PCS | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 磁铁组件 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 永磁铁56805-541-02-000 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 非金属永磁铁氧体140000PCS | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 磁胶冰箱贴卡1200000PCS | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 磁卷 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 铁氧体橡胶磁片半成品 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 磁片 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 磁芯 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 电机用非金属磁铁 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 软磁块 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 非金属磁片 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 磁扣 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 磁石 | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85051900.90 | 磁钢(铁氧体)MAGNETS | 查看 | 7 | 17.00 | 否 | 查看 |






