| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 85131010.00 | 电筒(旧) | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 防爆手电筒LAMPXP | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 手提光管电筒 | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 小手电筒无规格无型号 | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 铁电筒 | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 塑胶电筒G/含2A电池2个/灯泡1个 | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 塑胶电筒D/含2个电池.1个小灯泡 | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 手电筒/品牌:ESCO | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 电筒FL2AA/CM4AA | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 手电筒E | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 手电筒H | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 手电筒等 | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 自供能源手电筒 | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | 塑胶金属电筒/A4/含2个电池 | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |
| 85131010.00 | "GOLSTON"手电筒 | 查看 | 15 | 17.00 | 否 | 查看 |






