| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 85163100.00 | 电吹风筒/VS5085H | 查看 | 10 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163100.00 | 电风筒227/含国内购料 | 查看 | 10 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163100.00 | 旅行式电吹风ClassA | 查看 | 10 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163100.00 | 电加热枪 | 查看 | 10 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163100.00 | 电吹风筒1/电压100-240V | 查看 | 10 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163100.00 | 电风筒214/含国内购料 | 查看 | 10 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163200.00 | 电热发夹/0.464千克/个 | 查看 | 35 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163200.00 | 电卷发器3799C.79 | 查看 | 35 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163200.00 | 烘发机 | 查看 | 35 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163200.00 | 电发夹Y型/塑胶五金制 | 查看 | 35 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163200.00 | 负离子干燥帽 | 查看 | 35 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163200.00 | 电卷发器A | 查看 | 35 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163200.00 | 电发夹/161/含国内购料 | 查看 | 35 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163200.00 | 电烫发器3066W.79 | 查看 | 35 | 17.00 | A | M、L | 查看 |
| 85163200.00 | 电吹风卷发器/2608K | 查看 | 35 | 17.00 | A | M、L | 查看 |






