| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 33074900.00 | 香干片 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 塑料固体香座 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 香精球 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 芳香剂/AA2282 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 消臭剂/杀菌消异味 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 除臭剂(宠物用) | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 其他室内除臭制品 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 香膏. | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 活性炭消臭盒FiberBOX,用于清新空气 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 室内除臭用品:香薰油 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 佳丽空气清香剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 室内除臭用品HOMEFRAGRANCE | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 防虫布 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 其他室内除臭剂1500KGS | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 香薰组合BAMBOOJASMINEFRAGRANCE | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |






