| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 33074900.00 | 地毯织物清新剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 汽车芳香剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 车用除臭剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 樟脑块 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 除臭带 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 竹炭除臭鞋盒 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 吸味袋SSNATURALPETODORREMOVERCRYSTALS | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 室内喷雾/用于室内清新空气 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 香味挥发液85.05G/瓶,玫瑰13% | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 含香精水溶液空气清新剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 香熏剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 消臭剂/F-4063H | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 香熏礼品套装 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 空气清新剂300ML/支 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 33074900.00 | 抗菌除臭剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |






