| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 85171210.19 | 手机机芯 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | 手机机头 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | 带摄像头手提电话B8-1 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | 手持式无线电话机/GSM | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | 数字蜂窝式携带电话机 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | 手持无线电话机 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | GSM数字式手持无线电话机 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | GSM移动电话 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | A635GSM移动电话 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | 手持式无线电话机,用于通信,波导牌 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | GSM数字移动电话 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | 试验手机 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | GSM手机/MOTOROLA,测试用 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | 2256移动电话 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 
| 85171210.19 | 手持式GSM无线电话机./不含电池 | 查看 | 0 | 17.00 | AO | M、L | 查看 | 



 
         
         
         
         
         
         
        
 
           

 
          