| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 34053000.00 | PN39026抛光蜡 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | Total抛光腊 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | P200抛光腊 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | 汽车抛光剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | PN06045抛光蜡 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | 研磨剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | 表板蜡420ML/支 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | PN39001抛光蜡 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | 7CF牌柠檬百丽珠 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | 汽车表板蜡 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | PN05990抛光液 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | 擦亮剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | 车身用上光剂 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | 汽车上光剂CARCAREPRODUCTEASY-NAVISCRATCHCONCLE | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 34053000.00 | 表板蜡450ML/支 | 查看 | 10 | 9.00 | 否 | 查看 |






