| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 91052100.00 | 石英电子挂钟J | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 工艺品钟 | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 电子钟2 | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 铁制挂钟576KGS | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 铁石英钟P | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 石英挂墙钟A | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 温湿计连钟 | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 铁线石英钟AI | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 日本丽声石英钟RHYTHMBRANDCLOCKS, | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 木头石英钟BB | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 皮时钟 | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 波丽挂钟 | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 电子挂墙钟 | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 帝舵转钟 | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91052100.00 | 挂钟WLLCLOCK | 查看 | 23 | 13.00 | 否 | 查看 |






