| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 91069000.00 | 停车场计时器 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 电子计时器/品:CROUZET,多用途 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 万年历配塑料笔筒 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 时间制 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 时间间隔测试仪 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 电子秒表B | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 计时类控制器A | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 计时器B | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 象棋比赛计时器 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 计时表,用于计算电气设备使用时 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 厨房计时器 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 电子式计时器 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 计时器/TETRA | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 计时器/焊接装置用 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |
| 91069000.00 | 智能调节器数字显示屏 | 查看 | 16 | 13.00 | L/ | 查看 |






