| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 91132000.00 | 铜表带粒 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 表带粒 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | MICHAELKORS不锈钢表带 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 劳力士钢表带零件 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 帝舵钢表带零件 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | MICHAEIKORS不锈钢表带 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 帝舵钢表带 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 表带扣/贱金属制 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 金属扣 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 表带轴 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 表带连接片 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 男装钢表壳连带 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 钢表带F | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | CERTINA表带,材质:贱金属 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |
| 91132000.00 | 表带/锌合金制 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 |






