| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 91139000.90 | 手表扣 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 仿皮皮表带 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 爱马仕皮表带扣 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 男装牛皮革表带A | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 牛皮表带B款 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 表带圈/塑料制,表带专用 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 塑胶表带2080条 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 牛皮表带C款 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 牛皮革表带J | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 表带/皮革制 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 绢表带 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 手表皮带 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 牛皮表带D款 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 牛皮表带E | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 
| 91139000.90 | 人造皮表带/0.006KG/条 | 查看 | 14 | 13.00 | 否 | 查看 | 



        
        
        
        
        
        
        


          