| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 94017190.00 | 铁椅子J | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 餐椅S-26/有软垫 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 铁架布面椅子 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 三人摇椅 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 铁架布面沙发 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 钢椅 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 人造皮面铁椅 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 铁塑椅 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 婴儿坐具三合一摇椅 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 铁架PU面椅 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 折椅15 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | PVC沙发 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 钢软垫凳 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 真皮沙发 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |
| 94017190.00 | 双人椅1.35X0.84X0.92米 | 查看 | 0 | 15.00 | 否 | 查看 |






