| 港口代码 | 港口中文名 | 港口英文名 | 所属国家 | 所属航线 | 查看运价 |
| SKJ | ? | SITKINAK | 美国 | 查看运价 |
| SKK | ? | SHAKTOOLIK | 美国 | 查看运价 |
| SKL | ? | ISLE OF SKYE BROADFORD | 英国 | 查看运价 |
| SKM | ? | SKELDON | 圭亚那 | 查看运价 |
| SKMAS | 马山 | MASAN | 韩国 | 韩国线 | 查看运价 |
| SKMHO | 墨湖 | MUKHO | 韩国 | 韩国线 | 查看运价 |
| SKN | ? | STOKMARKNES | 挪威 | 查看运价 |
| SKO | 索科托(索科托) | SOKOTO | 尼日利亚 | 查看运价 |
| SKP | 斯科普里(斯科普里) | SKOPJE(Skopje Airport) | 马其顿 | 查看运价 |
| SKQ | ? | SEKAKES | 莱索托 | 查看运价 |
| SKR | ? | SHAKISO | 埃塞俄比亚 | 查看运价 |
| SKS | ? | VOJENS(VOJENS LUFTHAVN, DENMARK JOJENS) | 丹麦 | 查看运价 |
| SKSAM | 三陟 | SAMCHOK | 韩国 | 韩国线 | 查看运价 |
| SKT | ? | SIALKOT | 巴基斯坦 | 查看运价 |
| SKTVK | 布拉迪斯拉发 | TOVARENSKA | 斯洛伐克 | 欧洲线 | 查看运价 |






