| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 1666 | CLIPPER MEADOW | C6SL2 | 31HM | K2KAM |
| 1667 | CLIPPER NEW YORK | C6ZQ9 | 31HM | 6AHRM |
| 1668 | CLIPPER ODYSSEY | C6OZ3 | 13PB | 8DKRI |
| 1669 | CLIPPER SIRIUS | LAJA6 | 13PB | 5CGYO |
| 1670 | CLIPPER SUN | LALW7 | 12NW | 5AEBC |
| 1671 | CLIPPER TRADITION | C6V 2067 | 13WU | 2BACM |
| 1672 | CLIPPER VICTORY | LAIN6 | 13PB | 6HGSL |
| 1673 | CLIVIA | 3ESO9 | 11AH | 2BMLJ |
| 1674 | CLOVER ACE | C6XI9 | GCLK | 5ATWM |
| 1675 | CLOVER GREEN | 3FNO7 | 12GY | 6GABC |
| 1676 | CLUB HARMONY | V7XN2 | 13PB | 6FGSL |
| 1677 | CMA CGM ATTILA | 9HA2742 | CMDU | YANIS |
| 1678 | CMA CGM BIANCA | 9HA2889 | CMDU | YANIS |
| 1679 | CMA CGM DALILA | FLSQ | CMDU | YANIS |
| 1680 | CMA CGM DOLPHIN | 3EZI3 | EGLV | 1AEMC |






