| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 1741 | CONTI FLINT | D5AC2 | 13RF | 6AMMK |
| 1742 | CONTI LARIMAR | A8ZY2 | 13JP | 6GABC |
| 1743 | CONTI SPINELL | A8YX2 | MOLU | 6JUSL |
| 1744 | CONTI SYDNEY | A8JV6 | 11DX | 5DKAM |
| 1745 | CONTINENTAL HIGHWAY | H9LY | KKLU | 5BSXK |
| 1746 | CONTRAIL SKY | H9JQ | KKCL | 3BTPS |
| 1747 | CONVENT | V2PZ5 | MAEU | 6JMWC |
| 1748 | CO-OP AKEBONO | 9VYQ6 | 13JP | 6GABC |
| 1749 | COPACABANA | A8YQ8 | DCTY | 3BMUK |
| 1750 | COPIHUE | H8LD | 13CR | 3ASHM |
| 1751 | COPOSA | 9V5985 | NYKG | 6ASEU |
| 1752 | COPPER QUEEN | H9LK | 11TW | 2R6TU |
| 1753 | CORAL ACE | 3FJQ9 | 13PC | 6BTOK |
| 1754 | CORAL ACROPORA | PCIG | 13JP | 2MDUK |
| 1755 | CORAL ALICIA | PCPA | 13QQ | 2MDUK |






