| No. | Vessel Name | Call sign | carrier Code(NACCS Code) | NACCS user ID |
| 3616 | HC RUBINA | V2FW9 | KGCU | 2EKAM |
| 3617 | HC THUN | V2EX9 | 13PB | 2A3KA |
| 3618 | HE FENG 9 | XUEK4 | 13FL | 3ASTE |
| 3619 | HE HONG DA | XUFV7 | 31SW | 6BNBW |
| 3620 | HE SHUN YUAN | 9LY2612 | 13UE | 7BSSG |
| 3621 | HE XI HAO | XUDK2 | 31SW | 2AHKM |
| 3622 | HE XIANG | XUEC3 | 31XV | 5A3KA |
| 3623 | HE XIE 6 | T3SG | 32FQ | 2AEMJ |
| 3624 | HE XIE 8 | T3JR | 12LE | 5XSZY |
| 3625 | HEBEI CHALLENGER | VRHD9 | 13PB | 2R6TU |
| 3626 | HEBEI QINHUANGDAO | VRHW3 | DCTY | 3HNUC |
| 3627 | HEDVIG BULKER | HPIU | 12BF | 4ANAS |
| 3628 | HEI HE | BABV | 13SS | NANEC |
| 3629 | HEIJIN | 3EUE7 | NYKS | 5BSXK |
| 3630 | HEIKE P | A8CG7 | MCPU | 5QMWC |






