贸易知识
 
 
2014年7月全国出口重点商品量值表(人民币值)
全国出口重点商品量值表
2014年7月全国出口重点商品量值表(人民币值)
发表时间:2014-08-18 15:27:22
标签:
  • 全国出口重点商品量值表
分类:
  • 行业数据
 
单位∶万元人民币 
商品名称 计量单位 当月 1至当月累计 2013年同期累计 累计比去年同期比±%
数量 金额 数量 金额 数量 金额 数量 金额
水海产品 万吨 34  1,111,041  214  6,863,869  212  6,713,060  0.8 2.2
大米 29,448  12,991  109,794  64,324  302,859  162,205  -63.7 -60.3
中药材及中式成药 15,748  70,962  108,620  505,989  121,341  495,030  -10.5 2.2
稀土 1,799  15,630  15,900  140,779  11,185  154,768  42.1 -9
煤及褐煤 万吨 31  23,672  348  269,687  490  449,163  -29 -40
焦炭及半焦炭 万吨 50  60,164  443  591,601  204  319,700  116.8 85
原油 万吨 - - 25  117,823  104  577,446  -75.7 -79.6
成品油 万吨 231  1,235,794  1,639  8,903,485  1,672  9,102,455  -2 -2.2
矿物肥料及化肥 万吨 239  419,173  1,237  2,224,907  738  1,528,518  67.7 45.6
塑料制品 万吨 87  2,063,626  538  12,644,710  505  11,955,417  6.6 5.8
箱包及类似容器 万吨 28  1,591,466  174  9,247,598  174  9,786,482  -0.3 -5.5
纺织纱线、织物及制品 - 6,223,826  - 38,905,994  - 37,932,434  - 2.6
服装及衣着附件 - 12,462,887  - 61,027,872  - 58,781,033  - 3.8
鞋类 万吨 52  3,715,313  281  19,391,288  262  17,405,457  7.3 11.4
陶瓷产品 万吨 256  1,320,266  1,432  6,691,627  1,394  6,153,894  2.7 8.7
贵金属或包贵金属的首饰 千克 74,211  2,495,741  442,883  12,162,769  551,082  11,615,645  -19.6 4.7
钢材 万吨 806  3,883,825  4,907  23,811,969  3,583  19,492,789  36.9 22.2
未锻轧铝及铝材 万吨 38  705,637  224  4,243,217  206  4,181,828  8.3 1.5
手持无线电话机及其零件 - 6,277,937  - 42,390,838  - 41,411,126  - 2.4
彩色电视机 万台 670  800,172  4,130  4,504,027  2,895  3,480,713  42.7 29.4
集成电路 百万个 14,618  3,914,923  82,695  21,131,720  82,840  36,914,726  -0.2 -42.8
自动数据处理设备及其部件 万台 17,481  9,636,897  104,303  60,293,167  102,770  62,218,081  1.5 -3.1
电动机及发电机 万台 26,347  574,758  168,595  3,751,556  174,196  3,482,261  -3.2 7.7
汽车及汽车底盘 万辆 784,044  52  4,330,023  55  4,311,811  -6.4 0.4
汽车零配件 - 2,863,626  - 17,256,477  - 15,890,618  - 8.6
船舶 万艘 1,252,024  222  8,798,391  207  10,246,642  7.1 -14.1
液晶显示板 百万个 224  1,822,776  1,363  11,120,600  2,041  13,304,517  -33.2 -16.4
家具及其零件 - 2,788,752  - 17,505,583  - 18,563,467  - -5.7
灯具、照明装置及零件 - 1,992,620  - 9,748,282  - 7,495,286  - 30.1
玩具 - 938,150  - 4,188,540  - 3,712,420  - 12.8
*农产品 - 3,717,488  - 24,224,155  - 23,186,293  - 4.5
*机电产品 - 71,302,400  - 438,516,235  - 444,584,442  - -1.4
*高新技术产品 - 34,656,256  - 216,425,745  - 232,576,363  - -6.9
注: *“机电产品”和“高新技术产品”包括本表中已列名的有关商品,提请数据使用者注意。

分享到: