| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 62046300.92 | 涤纶机织女童短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 女童涤纶梭织短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 涤纶梳织女童短裤/100%涤纶 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 100%涤纶女童梭织短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 女童短裤,机织,品牌:REI | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 化纤梭织女短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 化纤制女式短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 100%尼龙女童短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 女童沙滩裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 尼龙女童短裤(B) | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 全涤女童短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 女装聚酯纤维短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 化纤女背带短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 女童沙滩短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.92 | 女沙滩短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 



 
         
         
         
         
         
         
        
 
           

 
          