| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 | 
| 62046300.99 | 女童短裤GARMENTS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 女童短裤GARMETNS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 合纤制女式短裤GIRLSWOVENBOARDSHORTS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 女式短裤GARMETNS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 梭织女童短裤GIRLSWOVENBOARDSHORTS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 梭织女式短裤LADIESWOVENBOARDSHORTS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 女式短裤,梭织,100%涤纶 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 其他合纤制女式短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 化纤制女式运动裤SHORTS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 女短裤SHORTS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 女式短裤GARMENTS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 女短裤LADIESSHORTS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 合纤制机织女童短裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 女式短裤,机织,72%涤25%粘胶3%弹力 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 
| 62046300.99 | 尼龙梳织女装短裤D/100%尼龙 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 | 



 
         
         
         
         
         
         
        
 
           

 
          