| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 62114390.00 | 化纤制女TOPS | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 连身衣 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 女式梭织工装裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 女式梭织披肩 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 81%涤17%粘2%氨梭织女马甲 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 工作服 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 连体装 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 梭织女式开襟衫 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 化纤制其他女套头衫 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 100%涤制女式连短裤套衫 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 女式梭织马甲 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 化纤制女式梭织连衣裤 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 女化纤制上衣 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 机织女式TOP | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114390.00 | 女童马甲 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |






