| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 62114390.00 | 女式连体衣 | 查看 | 17.5 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.11 | 女式TOP衫 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.21 | 丝制女式连衣裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.21 | 丝制女式梭织连体衣 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.21 | 丝制女式梭织连身裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.21 | 女式连衣裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.21 | 丝制梭织女式连身裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.21 | 女式连身裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.21 | 93%丝7%氨纶梭织女连衣裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.21 | 女式丝梭织连衣裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.21 | 丝制女连衣裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.29 | 丝制女连衣裤 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.31 | 丝制女式TOPS | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.31 | 女TOPS | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62114910.31 | 丝制女TOPS | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |






