| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 62123010.00 | 连体衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123010.00 | 化纤制紧身胸衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123010.00 | 针织连衣尼75氨纶25 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123010.00 | 化纤制针织紧身连体胸衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123010.00 | 针织连衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123010.00 | 35尼65人造丝针织紧身胸衣 | 查看 | 16 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123090.20 | 女式梭织胸衣 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123090.20 | 针织女式裹胸 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123090.20 | 女式紧身胸衣 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123090.20 | 针织女式连体衣 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123090.31 | 梭织女紧身胸衣 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123090.31 | 丝制针织胸衣 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123090.39 | 梭织女式紧身胸衣 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123090.90 | 胸衣 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |
| 62123090.90 | 化纤制针织女式抹胸 | 查看 | 14 | 16.00 | A | 否 | 查看 |






