| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 62129010.00 | 女式内衣用肩带 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129010.00 | 梭织背带 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129010.00 | 尼龙制肩带半成品 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129010.00 | 涤纶背带 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129010.00 | 化纤制背带 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129010.00 | 背带 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129010.00 | 女士内衣胸垫 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129010.00 | 肩带/化纤制服装用 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129010.00 | 女式吊袜带 | 查看 | 16 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129090.20 | 棉制背带 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129090.20 | 罩杯 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129090.31 | 女式吊带 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129090.31 | 女吊袜带 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62129090.90 | 女式吊袜带UNDERWEARS | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |
| 62132010.00 | 手绢刺绣 | 查看 | 14 | 16.00 | 否 | 查看 |






