| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82033000.00 | 铁皮剪TEAMACHINEPARTS,用途:用于裁剪铁皮. | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 钢铁制白铁剪TUBECUTTER | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 电缆剪刀/钢铁制 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 白铁剪/家用,铁制 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 喉剪钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | MUROMOTO牌电热剪钳 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 铁皮剪/STANLEY牌 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 航空白铁剪 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 剪子 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 白铁剪加工金属用 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 白铁剪TINSNIP | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 白铁剪刀 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 白铁剪,用途:加工金属用 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 手动切刀 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82033000.00 | 电缆剪刀/品:KLAUKE,钢铁制 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






