| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82034000.00 | 切管器/品牌:SAVILLEX/用途;切割物品 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 数字冲 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 铁剪 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 冲 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 切割器套件,切割金属管子用,钢铁制,切割器 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 打孔管HOLE-SAW,用途:打孔 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 手动割管器,切割管材用手工工具,钢铁制, | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 冲头套件/STANLEY牌/手动 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 压接工具/泰科牌 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 弯管器 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 连杆冲头 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 皮带冲50DOZ | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 切管刀 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 电缆接头工具 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 冲头/钢制 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






