| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82034000.00 | 铰板牙头 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 手动切管器 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 冲子,打孔用,钢制 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 电线剪 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 切管器/钢铁制/手动工具/钳式/品牌:USATCO | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 打扣器 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 切管器TUBECUTTER合金钢制,手工切断管套 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 打孔钻子 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 钉子冲/打孔用,合金钢制 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 撬棍 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 打孔冲子3/4" | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 冲/打孔用,合金钢制 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 割管刀 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 自动络筒机用手动切管器 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |
| 82034000.00 | 冲孔头 | 查看 | 10.5 | 9.00 | 否 | 查看 |






