| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82152000.00 | 24件不锈钢餐具2004SET | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82152000.00 | 西餐具 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82152000.00 | 6件套烧烤串 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82152000.00 | 餐刀.餐叉 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82152000.00 | 三件套烤具 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82152000.00 | 4件套叉 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82152000.00 | 24件餐具 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82152000.00 | 成套不锈钢餐具 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159100.00 | 镀金筷架,餐桌用,黄铜镀金 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159100.00 | 银制餐具/HERMES | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159100.00 | 不锈钢餐刀 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159100.00 | 非成套厨房用具:铲.匙 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159100.00 | 量酒器 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159100.00 | 食品铲 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159100.00 | 铁制勺子 | 查看 | 18 | 5.00 | A | 否 | 查看 |






