| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 82159900.00 | 漏铲 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 匙胚 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 锌合金刀 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 咖啡勺 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 漏勺 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 餐具件 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 餐具 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 不锈钢餐具 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 叉子 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 勺子 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 纪念汤匙 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 不锈钢勺 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 非成套不锈钢餐具 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 不锈钢漏杓 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |
| 82159900.00 | 不锈钢餐勺 | 查看 | 18 | 9.00 | A | 否 | 查看 |






