| 商品编码 | 商品名称 | 归类实例 | 最惠国税率 | 退税率 | 监管条件 | 强制否认 | 申报要素 |
| 71141100.90 | 银制领带夹银92.5% | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71141100.90 | 银制钥匙扣92.5%银 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71141100.90 | 银制袖扣92.5%银 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71141100.90 | 银制钥匙扣92.5%银 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71141100.90 | 银制袖扣92.5%银 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71141100.90 | 银制袖口扣92.5%银 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71141100.90 | 银制钥匙圈92.5%银 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71141100.90 | 银制钥匙圈92.5%银 | 查看 | 35 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71141900.90 | 千足金摆件. | 查看 | 35 | 0.00 | 否 | 查看 |
| 71159010.10 | 银胶 | 查看 | 3 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159010.10 | 银丝/拉制成/起导电作用 | 查看 | 3 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159010.10 | 无铅锡丝 | 查看 | 3 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159010.10 | 银焊条 | 查看 | 3 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159010.10 | 焊料 | 查看 | 3 | 5.00 | 否 | 查看 |
| 71159010.10 | 锡线 | 查看 | 3 | 5.00 | 否 | 查看 |






